Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 88 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meijer, Hilligje Henriks | 1746 | Ruinen, Drenthe, NL | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
2 | Meijer, Hilligje Henriks | 1746 | Ruinen, Drenthe, NL | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
3 | Meijer, Aaltje | 1752 | Ruinen, Drenthe, NL | 1821 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
4 | Meijer, Aaltje | 1752 | Ruinen, Drenthe, NL | 1821 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
5 | Meijer, Annigje Josephs | 1760 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1820 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
6 | Meijer, Annigje Josephs | 1760 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1820 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
7 | Meijer, Eegje Jansdr | 1764 | Durgerdam, Noord Holland, NL | 1844 | Durgerdam, Noord Holland, NL |
8 | Meijer, Jozeph Adams | 1777 | Ruinen, Drenthe, NL | 1839 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
9 | Meijer, Jozeph Adams | 1777 | Ruinen, Drenthe, NL | 1839 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
10 | Meijer, Johannes | 1790 | Den Haag, Zuid Holland, NL | ||
11 | Meijer, Trijntje | 1792 | |||
12 | Meijer, Petronella (Neltje) | 1793 | Zaandam, Noord Holland, NL | ||
13 | Meijer, Arend Josephs | 1806 | Ruinen, Drenthe, NL | ||
14 | Meijer, Arend Josephs | 1806 | Ruinen, Drenthe, NL | ||
15 | Meijer, Arend Josephs | 1808 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
16 | Meijer, Arend Josephs | 1808 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
17 | Meijer, Femmegein | 1820 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
18 | Meijer, Femmegein | 1820 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
19 | Meijer, Egbert | 1823 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1823 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
20 | Meijer, Egbert | 1823 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1823 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
21 | Meijer, Maria | 1827 | |||
22 | Meijer, Maria | 1827 | |||
23 | Meijer, Ludovicus Franciscus Matthijs | 1831 | 1894 | Zutphen, Gelderland, NL | |
24 | Meijer, Hendrikje | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
25 | Meijer, Hendrikje | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1831 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
26 | Meijer, Maria Christina | 1831 | Hellevoetsluis, Zuid Holland, NL | 1889 | Hellevoetsluis, Zuid Holland, NL |
27 | Meijer, Hendrikje | 1832 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1833 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
28 | Meijer, Hendrikje | 1832 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1833 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
29 | Meijer, Hendrikje | 1834 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1910 | Hoogeveen, Drenthe, NL, Drenthe, NL |
30 | Meijer, Hendrikje | 1834 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1910 | Hoogeveen, Drenthe, NL, Drenthe, NL |
31 | Meijer, Jan | 1840 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
32 | Meijer, Jan | 1840 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
33 | Meijer, Neeltje | 1842 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1899 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
34 | Meijer, Neeltje | 1842 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1899 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
35 | Meijer, Hendrikus | 1844 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1917 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
36 | Meijer, Hendrikus | 1844 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1917 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
37 | Meijer, Joseph | 1846 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1918 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
38 | Meijer, Joseph | 1846 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1918 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
39 | Meijer, Aafje | 1847 | Jisp, Noord-Holland, NL | ||
40 | Meijer, Tjalle | 1849 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
41 | Meijer, Tjalle | 1849 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
42 | Meijer, Maria Christina | 1855 | Rijswijk, Zuid Holland, NL | ||
43 | Meijer, Gerhardina Christina | 1862 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1932 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
44 | Meijer, Gerhardina Christina | 1862 | Hoogeveen, Drenthe, NL | 1932 | Hoogeveen, Drenthe, NL |
45 | Meijer, Hendrik | 1863 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
46 | Meijer, Hendrik | 1863 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
47 | Meijer, Janna | 1874 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
48 | Meijer, Janna | 1874 | Hoogeveen, Drenthe, NL | ||
49 | Meijer, Arnoldus | 1889 | Assen, Drenthe, NL | ||
50 | Meijer, Arnoldus | 1889 | Assen, Drenthe, NL |
1 2